官谷 浩志 かんたに ひろし
1968年 | 千葉県習志野市生まれ。 |
---|---|
1995年 | 27歳から住宅営業となり年間56棟の個人受注実績・商談同席を含め年間100棟を超えるクロージング実績を持つ。 |
2002年 | 某住宅ビルダーに転職。営業組織を再構築し、2年半で受注実績を約2.5倍以上に向上させる。(95棟⇒238棟) 営業部のほか、工事部、設計部、広報部などにおける仕組み・新商品などを開発 |
2009年 | 10月 『一飯教育』で2009年度グッドデザイン賞を受賞。 11月 住宅コンサルタントとして独立し、株式会社インプライ(茨城県水戸市)を設立。 |
2010年 | G社様の営業力強化支援がスタート。1年間で受注数206%アップ。(49棟⇒1年目101棟⇒2年目121棟) |
2012年 | ビルダー向け多目的情報誌『SMILE』を創刊。プラン秒速提案システム『P-MAX』を開発。 住宅系顧客管理システム『LASHINBANdb』を開発。 レビュー研修を中心とした支援により、全国のビルダーで受注数アップを実現し現在に至る。 |
2013年 | チェックメイトセールス研修を開発 |
2017年 | グッドデザイン賞をプロデュースし3年連続受賞 アプリで使える初回アプローチブック『接客メニューcloud』を開発 記念酒「受注力」「五能」制作 |
2018年 | 約9,400件を超える商談事例から厳選して作成した『レビュードリル』をリリース |
2019年 | 『レビュードリル塾』開講 audiobookより音声配信『官谷浩志のチェックメイトボイス』スタート |
2022年 | 4月 受注確率向上アプリ「4×4(フォーバイフォー)」をリリース |
実績
住宅系コンサルタントとして全国のビルダーの営業力向上支援を中心にコンサルティングを展開。
営業力の向上・人材育成・受注アップを目的とした「レビュー研修」を中心とした支援により、
商品の価格帯に関係なく150~200%の受注数アップを実現。
【営業力強化研修導入事例】
A社様 研修導入後 6ケ月で受注数対前年比200%アップ(23棟⇒ 46棟)
G社様 研修導入後12ケ月で受注数対前年比206%アップ(49棟⇒102棟)
その他コンテンツ
- ビルダー向け多目的情報誌『SMILE』
- …OB客・見込客・来場者など様々なターゲット層のランクアップツール。
- LASHINBANdb(羅針盤db)
- …「レビューシート」と顧客管理データベースを一体化した住宅系顧客管理システム。
- 接客メニューcloud
- …メニュー型の接客ツール。アプリで使える初回アプローチブック。
講演テーマ例
営業力、集客力、ブランディンング、社員教育による顧客満足度 など
※講演テーマは、要望を組み入れたかたちで行う事も可能ですのでご相談ください。
受賞歴
2009年 社員教育「一飯教育」でグッドデザイン賞を受賞。(パブリックコミュニケーション部門)
著書
「かわいい部下にはハシを持たせよ」 / 明日香出版社(2009年9月28日)